Công ty Trường Sơn được thành lập năm 2008, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình và địa kỹ thuật phục vụ xây dựng. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty đã thực hiện khảo sát cho nhiều loại công trình như nhà dân dụng, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các dự án xây dựng khác.
Với đội ngũ kỹ sư địa chất, địa kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, cùng hệ thống thiết bị khảo sát và thí nghiệm hiện đại, Công ty Trường Sơn luôn đảm bảo cung cấp các số liệu khảo sát chính xác, tin cậy, đáp ứng yêu cầu thiết kế và thi công công trình.
Trải qua hơn 18 năm hoạt động, công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng và lập báo cáo khảo sát địa chất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, góp phần đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho các dự án xây dựng.
Khảo sát địa chất gồm hai nội dung chính: khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng.
Khảo sát hiện trường: Thực hiện khoan thăm dò, lấy mẫu đất đá và các thí nghiệm tại hiện trường để xác định cấu trúc địa tầng, mực nước ngầm và điều kiện địa chất khu vực xây dựng.
Thí nghiệm trong phòng: Phân tích các mẫu đất đá thu được nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, phục vụ tính toán và thiết kế nền móng công trình.
Tóm lại: Khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng giúp đánh giá chính xác điều kiện địa chất, làm cơ sở cho thiết kế và thi công công trình an toàn, hiệu quả
1. Quy trình khảo sát xây dựng là trình tự các bước thực hiện nhằm thu thập các thông tin về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất tại khu vực xây dựng để phục vụ thiết kế và thi công công trình. Quy trình cơ bản gồm các bước sau:

2. Danh mục các phép thử Công ty Trường Sơn có năng lực thực hiện:
a. Công tác thí nghiệm phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm:
TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn thí nghiệm | ||||||
TCVN | AASHTO | ASTM | BS EN | JIS | ISO | Khác | ||
| THỬ NGHIỆM CƠ ĐẤT XÂY DỰNG TRONG PHÒNG | ||||||||
1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195-2012 | AASHTO T 100-22 | ASTM D854 − 23 | BS EN ISO 17892-3-2015 | JIS A 1202:2020 | ||
ASTM D5550 − 23 | ||||||||
2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm. | TCVN 4196-2012 | AASHTO T 265-22 | ASTM D2216 − 19 | JIS A 1203:2020 | |||
AASHTO T239 :97 | ASTM D4959 − 24 | BS EN ISO 17892-1-2014 + A1-2022 | ||||||
AASHTO T 217 - 14 (2018) | ASTM D2974-20e1 | |||||||
ASTM D4643-17 | ||||||||
3 | Xác định giới hạn chảy; giới hạn dẻo | TCVN 4197-2012 | AASHTO T 89-22 | ASTM D4318 − 17 | JIS A 1205-2020 | |||
TCVN 14134-4:2024 | AASHTO T 90-22 | BS EN ISO 17892-12-2018 + A2-2022 | ||||||
BS EN ISO 17892-6-2017 | ||||||||
BS 1377-2:2022 | ||||||||
4 | Xác định thành phần hạt | TCVN 4198:2014 | AASHTO T 27-23 | ASTM D422 − 63 (Reapproved 2007) | JIS A 1204:2020-1990 | |||
- | AASHTO T 88-22 | ASTM D2487-17e1 | BS EN ISO 17892-4-2016 | |||||
ASTM D1140 − 17 | BS EN ISO 19901-8-2023 | |||||||
ASTM D6913/D6913M − 17 | ||||||||
5 | Xác định sức chống cắt máy cắt phẳng | TCVN 4199-2012 | ASTM D6528-24 | BS 1377-7:1990 | - | |||
AASHTO T 236-22 | ASTM D3080/D3080M − 23 | BS EN ISO 17892-10-2018 | - | |||||
6 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200-2012 | AASHTO T 216-22 | D2435/D2435M − 11 (Reapproved 2020) | BS EN ISO 17892-5-2017 | JIS-A-1217 - 2009 | BS 1377-5:1990 | |
7 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020 | AASHTO T 99-22 | ASTM D698 − 12 (Reapproved 2021) | ||||
8 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm | TCVN 4201-2012 | AASHTO T 180-22 | ASTM D1557 − 12 (Reapproved 2021) | ||||
9 | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor | TCVN 12790-2020 | ||||||
10 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202-2012 | AASHTO T204:90 | ASTM D7263:21 | BS EN ISO 17892-2-2014 | |||
11 | Xác định sức chịu tải của đất (CBR)- trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792-2020 | AASHTO T 193-22 | ASTM D1883-21 | JIS A 1211:2020 | |||
12 | Xác định sức chống cắt trên máy ba trục không cố kết không thoát nước UU | TCVN 8868:2011 | AASHTO T 296-22 | ASTM D 2850:24 | BS EN ISO 17892-8-2018 | |||
13 | Xác định sức chống cắt trên máy ba trục cố kết không thoát nước theo sơ đồ CU | TCVN 8868-2011 | AASHTO T 297-94 (2016) | ASTM D4767 − 11 (Reapproved 2020) | BS EN ISO 17892-9-2018 | |||
14 | Xác định sức chống cắt trên máy ba trục cố kết thoát nước theo sơ đồ CD /CAUc /CAUe/ CID | TCVN 8868-2011 | ASTM D7181 − 20 | BS EN ISO 17892-9-2018 | ||||
ASTM D3999/D3999M-11e | ||||||||
ASTM D5311/D5311M-13 | ||||||||
15 | Thí nghiệm nén một trục có nở hông | TCVN 9438:2012 | AASHTO T 208-15 (2023) | ASTM D 2166/2166M-2024 | BS EN ISO 17892-7-2018 | |||
16 | Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm (phương pháp cột nước thay đổi và phương pháp cột nước không đổi) | TCVN 8723- 2012 | AASHTO T 215-23 | ASTM D2434 − 22 | BS EN ISO 17892-11-2019 | |||
17 | Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Thể Tích Khô Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Đất Rời Trong Phòng Thí Nghiệm | TCVN 8721-2012 | ASTM D4254 − 16 | |||||
18 | Xác định đặc trưng lún ướt | TCVN 8722-2012 | ASTM D 5333 - 03 | |||||
19 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | TCVN 8724-2012 | - | |||||
20 | Xác định hàm lượng hữu cơ tổn thất khi nung | TCVN 8726:2012 | AASHTO T 194-22 | ASTM D2974 − 20 | ||||
AASHTO T 267-22 | ||||||||
21 | Thí nghiệm hàm lượng muối | TCVN 8727-2012 | ||||||
TCVN 9435:2012 pl D | ||||||||
22 | Xác định độ trương nở | TCVN 8719-2012 | ASTM D4829-21 | |||||
ASTM D4546 − 21 | ||||||||
23 | Xác định độ co ngót thể tích | TCVN 8720-2012 | AASHTO T 92-97 (2005) | ASTM D4943-18(2024) | ||||
24 | Xác định độ tan rã | TCVN 8718-2012 | ASTM D4644 − 16 | |||||
25 | Thí nghiệm cố kết thấm theo phương đứng | D2435/D2435M − 11 | BS EN ISO 17892-5-2017 | |||||
26 | Thí nghiệm cố kết với tốc độ hằng số không đổi (CRS) | ASTM D4186/D4186M-20e2 | BS EN ISO 17892-5-2017 | |||||
27 | Thí nghiệm sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng dưới điều kiện thoát nước theo mô hình CD | ASTM D3080/D3080M − 23 | ||||||
ASTM D6528 − 24 | ||||||||
28 | Thí nghiệm cắt cánh trong phòng | TCVN 8725-2012 | ASTM D4648/D4648M-24 | |||||
29 | Phương pháp thí nghiệm cột công hưởng Resonant | ASTM D4015-21 | BS EN ISO 17892-9-2018 | |||||
30 | Thí nghiệm xác đinh hằng số K0 | ASTM D4186/D4186M − 20´ | BS EN ISO 19901-8-2023 | |||||
BS EN ISO 17892-9-2018 | - | |||||||
31 | Thí nghiệm cố kết thấm theo kiểu buồng Rowe | BS 1377-6:1990 | ||||||
PHÂN TÍCH HÓA ĐẤT SÉT | ||||||||
32 | Xác định hàm lượng mất khi nung, silic đioxit, sắt oxit1, nhôm oxit1, titan đioxit, magie oxit, lưu huỳnh trioxit1, kali oxit và natri oxit1 | TCVN 7131:2016 | AASHTO T 290-95 (2020) | |||||
33 | Độ pH của đất | TCVN 5979:2021 | AASHTO T 289-22 | |||||
34 | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ và ca1cbon tổng sau khi đốt khô | |||||||







b. Công tác khảo sát hiện trường
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn thí nghiệm | ||||||
TCVN | AASHTO | ASTM | BS EN | JIS | ISO | Khác | ||
| THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG | ||||||||
| 35 | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | - | AASHTO T204:90 | ASTM D2937-17e1 | ||||
| 36 | Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791-2020 | ||||||
| 37 | Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường | TCVN 8729-2012 | ||||||
| 38 | Độ ẩm; khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | TCVN 8730:2012 (22TCN 346-06) | AASHTO T 191-14 (2022) | ASTM D1556/D1556M − 15´1 | BS 1377-9:1990 | - | ||
| 39 | Chống Sét Cho Công Trình Xây Dựng (Đo điện trở đất) | TCVN 9385-2012. | BS 6651:1999 | |||||
| 40 | Thí nghiệm đo địa vật lý giếng khoan (Wireline logging): đo vận tốc sóng nén và cắt tạo thành trong đất và đá mềm; đo và ghi liên tục đường kính lỗ khoan; đo điện trở suất trong đất đá | - | ASTM D5753-18 | BS 7022:1988 | ||||
| 41 | Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - phương pháp điện trở | TCVN 9432-2012 | ASTM G57-06(2012) | |||||
| 42 | Đất xây dựng – Thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPT/CPTu/SCPTu | TCVN 9352-2012 | ASTM D5778-20 | BS EN ISO 22476-1-2023 | ||||
| 43 | Thí nghiệm xuyên động (DCP) | TCVN 10272-2014 | ASTM D6951/D6951M − 18 (Reapproved 2023) | BS EN ISO 22476-2-2005 + A1-2011 (2012) | ||||
ASTM D 7380/D7380M − 21 | ||||||||
ASTM D1586/D1586M-18e1 | ||||||||
| 44 | Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (FVT) | TCVN 10184-2021 | AASHTO T 223-96 (2017) | ASTM D 2573:18 | BS EN ISO 22476-9-2020 | |||
| 45 | Đất xây dựng – Phương thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351-2022 | AASHTO T 206-22 | ASTM D1586/D1586M-18e1 | BS EN ISO 22476-3-2005 + A1-2011 (2012) | - | ||
| 46 | Phương pháp xác định chỉ số CBR nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường | TCVN 8821-2011 | ASTM D4429-09a | BS1377-7:1990 | ||||
| 47 | Đo áp lực nước lỗ rỗng Piezometer. | TCVN 8869:2011 |
| BS 5930:2015 | ||||
BS EN ISO 22282-3:2012 | ||||||||
| 48 | Đo chuyển vị ngang bằng Inclimometer | - | AASHTO T 254-80 (2004) | ASTM D6230-21 | - | |||
| 49 | Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan | TCVN 9148-2012 | BS EN ISO 22282-4:2021 | |||||
| 50 | Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường | TCVN 8731-2012 | BS EN ISO 22282-6:2012 | |||||
| 51 | Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan | TCVN 9149-2012 | BS EN ISO 22282-5:2012 | |||||
| 52 | Phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354-2012 | AASHTO T 235-96 (2004) | ASTM D1194-94 | - | |||
| 53 | Thí nghiệm nén ngang trong lỗ khoan PMT | - | - | ASTM D4719-20 | BS EN ISO 22476-4-2021 | |||
| 54 | Thí nghiệm nén ngang bằng tấm nén phẳng DMT | ASTM D6635-2015 | BS EN ISO 22476-11-2017 | |||||
| 55 | Trắc địa công trình xây dựng | |||||||
| Nhà và công trình xây dựng - xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9399-2012 | |||||||
| Nhà và công trình xây dựng dạng tháp - xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9400-2012 | |||||||
| Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398-2012 | |||||||
| Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360-2012 | |||||||
| 56 | Quan trắc lún sâu bằng phương pháp extensometer | DIN 4107-2(2011) | ||||||
| 57 | Thí nghiệm địa chấn trong hố khoan (địa chấn song song; địa chấn phản xạ; địa chấn khúc xạ) | ASTM D7400/D7400M − 19 | AFNOR -NF P94-160-3 | |||||








